通知公告
通知公告
位置: 首页» 通知公告
det365登录网站2024年学术型博士复试成绩
发布时间:2024-03-21     访问次数:

det365登录网站2024年学术型博士复试成绩如下(按考生编号排序):


考生编号 身份证号 姓名 复试成绩
100274111220001 411424********0534 司小鹏 188.00
100274111220003 430525********0018 黄博文 175.75
100274111220004 110112********6014 吴子春 164.00
100274111220005 370404********0025 刘鸿浩 180.50
100274111220007 411503********8731 杨光超 173.40
100274111220008 130123********2726 冯梦晗 170.00
100274111220009 411324********0513 刘昂 144.80
100274111220011 620111********1017 景天 152.50
100274111220014 370725********1728 王丽云 182.40
100274111220019 411303********0014 邱云林 167.10
100274111220020 370481********423X 刘彦进 174.00
100274111220023 130682********7119 王克宁 179.80
100274111220024 411521********8315 涂胜强 161.30
100274111220026 370682********1625 初王超 143.10
100274111220027 370602********1024 周烜如 177.25
100274111220028 440582********2682 吴铭婉 187.25
100274111220030 620102********3041 张子如 185.00
100274111220033 610426********0011 仇越 160.80
100274111220034 410603********3017 李士卓 186.40
100274111220036 140624********0526 麻金金 167.00
100274111220039 371323********891X 周中元 155.00
100274111220040 410825********2514 张清淼 180.00
100274111220042 430503********103X 袁韬 118.00
100274111220045 642224********1828 李雪 174.50
100274111220048 511381********4944 王楠 157.75
100274111220050 410926********0417 盛双庆 164.25
100274111220056 350583********8915 姚龙成 184.00
100274111220057 370923********2211 熊新 135.50
100274111220058 370921********0044 朱明雪 148.75
100274111220059 440181********3928 陈丽华 128.50
100274111220060 370724********7269 蔡敏 186.20
100274111220062 420902********6477 林正江 184.67
100274111220063 352202********0038 李点 188.25
100274111220064 500234********4672 李贤祥 151.00
100274111220065 450103********0511 陈以霖 163.00
100274111220067 130185********2522 杨雪怡 183.25
100274111220068 511602********1914 肖涛 179.25
100274111220069 370831********0046 薛妮 133.50
100274111220070 522222********0041 卢昱 185.25
100274111220071 372321********8510 杨智睿 188.00
100274111220073 610323********5933 于天 154.40
100274111220074 352225********0014 张振军 166.20
100274111220075 142601********7125 刘宛妮 163.80
100274111220077 513722********3389 张如梅 177.00
100274111220078 370284********5823 邢一帆 157.50
100274111220080 411502********0026 邹泓光 164.25
100274111220091 140511********3523 牛金叶 184.50
100274111220092 445121********2025 蔡清楠 181.60
100274111220093 532225********0923 朱文静 177.00
100274111220096 410329********0015 任伟祥 164.00
100274111220099 410225********987X 赵永康 179.00
100274111220101 232301********4112 甘佳伟 169.00
100274111220102 130225********8326 苗佳蕊 186.40
100274111220103 140603********1023 王雪荣 148.00
100274111220104 412825********7026 陈玖妍 184.83
100274111220105 130729********2927 任杰玲 182.33
100274111220107 330184********4125 陈赐佳 163.17
100274111220109 140106********2523 刘雅宣 188.00
100274111220110 510812********6615 李一 160.00
100274111220111 372330********3343 徐菲 166.17
100274111220112 430722********3978 徐则林 157.17
100274111220113 150428********5327 于颖 153.00
100274111220115 410221********8850 王家典 179.50
100274111220117 371302********0428 单馨 155.50
100274111220119 372301********0017 郑书贤 184.50
100274111220120 500225********6220 颜小曼 186.75
100274111220121 411303********1820 郑元昊 179.25
100274111220122 510923********4811 蒋文君 177.25
100274111220124 210703********3815 张湾 165.00
100274111220128 370911********5622 王珊珊 162.75
100274111220130 341221********3411 吴全龙 185.00
100274111220131 362528********3015 高军 162.20
100274111220132 370682********8827 尹开新 185.25
100274111220134 411303********2118 牛辰钺 154.75
100274111220136 130105********2148 王雨菲 187.00
100274111220137 411023********2028 尚鑫欣 186.25
100274111220140 622723********2213 于纪民 185.00
100274111220143 341125********235X 吴洋 174.70
100274111220144 440508********001X 蔡筹皑 164.50
100274111220147 610124********0022 张义宁 173.30
100274111220148 410325********0012 孙晨阳 150.80
100274111220149 371328********4536 秦纪法 184.00
100274111220153 411082********4215 刘培 176.30
100274111220154 370685********0632 王圣伟 185.00
100274111220156 411527********2014 董大壮 188.20
100274111220164 152627********4010 樊永 164.00
100274111220171 610481********6228 杨猛琦 148.50
100274111220172 131121********1428 李莹 166.25
100274111220175 131026********8217 李宇康 162.50
100274111220177 320321********7022 周珂冰 184.00
100274111220185 440106********1817 洪先韬 164.75
100274111220188 232103********5865 朱彤 150.20
100274111220189 610502********0234 任家豪 182.40
100274111220191 110105********9636 李佳翰 177.80
100274111220193 511023********5910 夏雲彬 172.80
100274111220199 360121********752X 涂云云 164.50
100274111220206 370181********5252 王敬学 159.50
100274111220207 371328********2017 赵锡望 184.00
100274111220210 150426********052X 尹雅淇 176.00
100274111220211 120222********6029 李梦菲 154.75
100274111220212 130821********3317 范恩然 173.00
100274111220213 130183********0714 冯泽通 170.50
100274111220216 340303********0232 王邦彦 157.75
100274111220218 411326********1531 魏焌 181.20


复试成绩公示十个工作日(3月21日至4月3日),公示期间如有问题,请与学院联系。

联系人:杨老师

联系电话:010-58800151

联系邮件:envyjs@bnu.edu.cn